新班车时刻表
地铁站--安辰路--(新报名大厅、考试中心)--老报名大厅 | ||||||||||||
地铁站发车 | 途经安辰路门口 | 新报名大厅、考试中心 | 老报名大厅 | |||||||||
上午 | 中午 | 上午 | 中午 | 上午 | 中午 | 上午 | 中午 | |||||
7:05 | 12:05 | 7:07 | 12:07 | 7:09 | 12:09 | 7:11 | 12:11 | |||||
7:25 | 12:25 | 7:27 | 12:27 | 7:29 | 12:29 | 7:31 | 12:31 | |||||
7:45 | 12:45 | 7:47 | 12:47 | 7:49 | 12:49 | 7:51 | 12:51 | |||||
7:55 | 12:55 | 7:57 | 12:57 | 7:59 | 12:59 | 8:01 | 13:01 | |||||
8:05 | 13:05 | 8:07 | 13:07 | 8:09 | 13:09 | 8:11 | 13:11 | |||||
8:22 | 13:25 | 8:24 | 13:27 | 8:26 | 13:29 | 8:28 | 13:31 | |||||
8:45 | 13:45 | 8:47 | 13:47 | 8:49 | 13:49 | 8:51 | 13:51 | |||||
8:55 | 13:55 | 8:57 | 13:57 | 8:59 | 13:59 | 9:01 | 14:01 | |||||
9:05 | 14:05 | 9:07 | 14:07 | 9:09 | 14:09 | 9:11 | 14:11 | |||||
9:25 | 14:25 | 9:27 | 14:27 | 9:29 | 14:29 | 9:31 | 14:31 | |||||
9:45 | 14:45 | 9:47 | 14:47 | 9:49 | 14:49 | 9:51 | 14:51 | |||||
9:55 | 14:55 | 9:57 | 14:57 | 9:59 | 14:59 | 10:01 | 15:01 | |||||
10:05 | 15:05 | 10:07 | 15:07 | 10:09 | 15:09 | 10:11 | 15:11 | |||||
10:25 | 15:25 | 10:27 | 15:27 | 10:29 | 15:29 | 10:31 | 15:31 | |||||
10:50 | 15:45 | 10:52 | 15:47 | 10:54 | 15:49 | 10:56 | 15:51 | |||||
11:05 | 15:55 | 11:07 | 15:57 | 11:09 | 15:59 | 11:11 | 16:01 | |||||
11:30 | 16:05 | 11:32 | 16:07 | 11:34 | 16:09 | 11:36 | 16:11 | |||||
11:50 | 16:25 | 11:52 | 16:27 | 11:54 | 16:29 | 11:56 | 16:31 | |||||
16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | |||||||||
16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | |||||||||
17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | |||||||||
17:50 | 17:52 | |||||||||||
备注:1、班表2020年6月8日执行,如遇F1赛事或其他事件另行通知。2、科二科三道路训练及考试乘至(新报名大厅站、考试中心站)下。 | ||||||||||||
- 上一篇:班车时间更新
- 下一篇:关于2020年端午放假安排